产品名称 | 富安达长江入海4号证券投资基金 |
产品类型 | 权益类 |
产品目的 | 委托人基于对受托人的信任,将自己合法拥有的资金委托给受托人,由受托人按委托人的意愿,以自己的名义,为受托人的利益,将信托资金加以集合运用于证券投资,以获取证券投资收益,实现信托资产的保值增值。 |
期限 | 10年 |
成立日期 | 2016年5月10日 |
管理人 | 深圳市富安达投资管理有限公司 |
托管银行 | 建设银行 |
投资顾问 | |
证券经纪人 | 长江证券股份有限公司 |
估值基准日 | 每周最后一个交易日 |
开放日 | 自成立之日起满6个月后,每月最后一个工作日开放 |
增信措施 | |
认购最低金额 | 100万元(随后以10万元的整数倍递加) |
追加认购最低金额 | 20万元(随后以10万元的整数倍递加)。 |
资金封闭期 | 半年 |
持有期最小金额 | 份额*前一开放日净值≥100万 |
认购费 | 免认购费 |
固定管理费 | 管理费为基金单位净值的2%/年; 托管费为基金单位净值的0.2%/年。 |
浮动管理费 | 基金单位净值的20% |
赎回条款 | 封闭期内不得赎回,封闭期结束后赎回免赎回费 |
预警止损机制 |

名称 | 净值 | 更新时间 |
富安达长江入海4号基金 | 1.18 | 2016-07-29 |
富安达长江入海4号基金 | 1.26 | 2016-07-22 |
富安达长江入海4号基金 | 1.27 | 2016-07-15 |
富安达长江入海4号基金 | 1.18 | 2016-07-08 |
富安达长江入海4号基金 | 1.16 | 2016-07-01 |
富安达长江入海4号基金 | 1.12 | 2016-06-24 |
富安达长江入海4号基金 | 1.12 | 2016-06-17 |
富安达长江入海4号基金 | 1.13 | 2016-06-03 |
富安达长江入海4号基金 | 1.04 | 2016-05-27 |
富安达长江入海4号基金 | 1.00 | 2016-05-10 |